ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (상권분석_매장_업종별_매출현황_MIL1)

상권분석_매장별_매출현황 (0)
1010118135.000000 - 1146200535.000000 1010118135.000000 - 1146200535.000000
1146200535.000001 - 1264200641.000000 1146200535.000001 - 1264200641.000000
1264200641.000001 - 1355900639.000000 1264200641.000001 - 1355900639.000000
1355900639.000001 - 1545700413.000000 1355900639.000001 - 1545700413.000000
1545700413.000001 - 1841201315.000000 1545700413.000001 - 1841201315.000000
1841201315.000001 - 2089300912.000000 1841201315.000001 - 2089300912.000000
Kblock (1)
상권분석_월별매출현황(kblock 기준) (2)
10,000,000 - 610,000,000 10,000,000 - 610,000,000
610,000,001 - 1,720,000,000 610,000,001 - 1,720,000,000
1,720,000,001 - 3,600,000,000 1,720,000,001 - 3,600,000,000
3,600,000,001 - 6,940,000,000 3,600,000,001 - 6,940,000,000
6,940,000,001 - 12,920,000,000 6,940,000,001 - 12,920,000,000
12,920,000,001 - 23,090,000,000 12,920,000,001 - 23,090,000,000
상권분석_업종별(kcd_dep2) 매출현황 (3)
0 - 190,000,000 0 - 190,000,000
190,000,001 - 570,000,000 190,000,001 - 570,000,000
570,000,001 - 1,270,000,000 570,000,001 - 1,270,000,000
1,270,000,001 - 2,760,000,000 1,270,000,001 - 2,760,000,000
2,760,000,001 - 4,800,000,000 2,760,000,001 - 4,800,000,000
4,800,000,001 - 14,560,000,000 4,800,000,001 - 14,560,000,000
상권분석_업종별(kcd_dep2) 매출현황 (4)
0 - 140,000,000 0 - 140,000,000
140,000,001 - 470,000,000 140,000,001 - 470,000,000
470,000,001 - 1,030,000,000 470,000,001 - 1,030,000,000
1,030,000,001 - 1,940,000,000 1,030,000,001 - 1,940,000,000
1,940,000,001 - 3,750,000,000 1,940,000,001 - 3,750,000,000
3,750,000,001 - 8,060,000,000 3,750,000,001 - 8,060,000,000