ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (인구통계/인천시_인구분포현황_201702)

인천시 전체 인구분포 (0)
1 - 360 1 - 360
361 - 1112 361 - 1112
1113 - 2057 1113 - 2057
2058 - 3087 2058 - 3087
3088 - 4164 3088 - 4164
4165 - 5358 4165 - 5358
5359 - 6757 5359 - 6757
6758 - 8702 6758 - 8702
8703 - 12069 8703 - 12069
12070 - 18169 12070 - 18169
인천시 영유아 인구분포 (1)
1 - 21 1 - 21
22 - 60 22 - 60
61 - 98 61 - 98
99 - 135 99 - 135
136 - 174 136 - 174
175 - 226 175 - 226
227 - 297 227 - 297
298 - 392 298 - 392
393 - 565 393 - 565
566 - 792 566 - 792
인천시 미취학아동 인구분포 (2)
1 - 19 1 - 19
20 - 52 20 - 52
53 - 84 53 - 84
85 - 117 85 - 117
118 - 162 118 - 162
163 - 216 163 - 216
217 - 282 217 - 282
283 - 366 283 - 366
367 - 473 367 - 473
474 - 694 474 - 694
인천시 초등학생 인구분포 (3)
1 - 27 1 - 27
28 - 76 28 - 76
77 - 129 77 - 129
130 - 188 130 - 188
189 - 256 189 - 256
257 - 338 257 - 338
339 - 447 339 - 447
448 - 587 448 - 587
588 - 820 588 - 820
821 - 1396 821 - 1396
인천시 중고등학생 인구분포 (4)
1 - 33 1 - 33
34 - 102 34 - 102
103 - 177 103 - 177
178 - 257 178 - 257
258 - 348 258 - 348
349 - 458 349 - 458
459 - 611 459 - 611
612 - 816 612 - 816
817 - 1106 817 - 1106
1107 - 1643 1107 - 1643
인천시 20대 인구분포 (5)
1 - 57 1 - 57
58 - 176 58 - 176
177 - 324 177 - 324
325 - 501 325 - 501
502 - 692 502 - 692
693 - 904 693 - 904
905 - 1180 905 - 1180
1181 - 1529 1181 - 1529
1530 - 2002 1530 - 2002
2003 - 2811 2003 - 2811
인천시 30대 인구분포 (6)
1 - 55 1 - 55
56 - 165 56 - 165
166 - 323 166 - 323
324 - 499 324 - 499
500 - 685 500 - 685
686 - 898 686 - 898
899 - 1155 899 - 1155
1156 - 1468 1156 - 1468
1469 - 1932 1469 - 1932
1933 - 2853 1933 - 2853
인천시 40대 인구분포 (7)
1 - 72 1 - 72
73 - 215 73 - 215
216 - 387 216 - 387
388 - 578 388 - 578
579 - 777 579 - 777
778 - 974 778 - 974
975 - 1212 975 - 1212
1213 - 1612 1213 - 1612
1613 - 2087 1613 - 2087
2088 - 3313 2088 - 3313
인천시 50대 인구분포 (8)
1 - 58 1 - 58
59 - 186 59 - 186
187 - 355 187 - 355
356 - 551 356 - 551
552 - 743 552 - 743
744 - 953 744 - 953
954 - 1215 954 - 1215
1216 - 1560 1216 - 1560
1561 - 2093 1561 - 2093
2094 - 3388 2094 - 3388
인천시 노년층 인구분포 (9)
1 - 34 1 - 34
35 - 116 35 - 116
117 - 259 117 - 259
260 - 419 260 - 419
420 - 622 420 - 622
623 - 867 623 - 867
868 - 1171 868 - 1171
1172 - 1523 1172 - 1523
1524 - 1978 1524 - 1978
1979 - 2963 1979 - 2963