ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (재난재해/침수지역관리대책)

침수지역 위치 (0)
관경 (2)
0 - 200 0 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 700 501 - 700
701 - 1000 701 - 1000
1001 - 2200 1001 - 2200
설치경과년 (3)
0.216438 - 8.115068 0.216438 - 8.115068
8.115069 - 14.764384 8.115069 - 14.764384
14.764385 - 21.273973 14.764385 - 21.273973
21.273974 - 34.594521 21.273974 - 34.594521
34.594522 - 117.649315 34.594522 - 117.649315
건물 (4)
N N
Y Y
동경계(법정동) (5)
구경계 (6)
지형도 (7)
High : 468.715 - Low : -9999 High : 468.715 - Low : -9999
음영기복도 (8)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0