ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ParkScore_Dynamic)

인천시공원_Point (1)
인천시공원 (2)
비용거리 10분이내 (3)
직선거리 10분이내 (4)
실폭도로 (5)
ParkScore_50mX50m (7)
21% - 30% 21% - 30%
31% - 40% 31% - 40%
41% - 50% 41% - 50%
51% - 60% 51% - 60%
61% - 70% 61% - 70%
71% - 80% 71% - 80%
ParkScore_500mX500m (8)
23% - 30% 23% - 30%
31% - 40% 31% - 40%
41% - 50% 41% - 50%
51% - 60% 51% - 60%
61% - 70% 61% - 70%
71% - 80% 71% - 80%
ParkScore_읍면동 (9)
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
Hex_ParkAccessibility (10)
5분 이내 5분 이내
10분 이내 10분 이내
15분 이내 15분 이내
20분 이내 20분 이내
25분 이내 25분 이내
25분 초과 25분 초과
Park Accessibility (11)
400m 400m
800m 800m
1200m 1200m
1600m 1600m
2000m 2000m
2000m 이상 2000m 이상
공원면적비율 (12)
0% - 0.54% 0% - 0.54%
0.55% - 1.75% 0.55% - 1.75%
1.76% - 4.05% 1.76% - 4.05%
4.06% - 7.06% 4.06% - 7.06%
7.07% - 16.65% 7.07% - 16.65%
16.66% - 27.62% 16.66% - 27.62%
27.63% - 50.57% 27.63% - 50.57%
공원면적 (13)
0 0
1 - 14221 1 - 14221
14222 - 40743 14222 - 40743
40744 - 101206 40744 - 101206
101207 - 1938885 101207 - 1938885
10분이내 인구비율 (14)
58.5% 58.5%
58.6% - 64.7% 58.6% - 64.7%
64.8% - 82.6% 64.8% - 82.6%
82.7% - 89.1% 82.7% - 89.1%
89.2% - 91.6% 89.2% - 91.6%
91.7% - 93% 91.7% - 93%
93.1% - 98.8% 93.1% - 98.8%