ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Policy_map/원도심권_폐공가활용_주차)

폐공가_주차부족 (0)
주차부족율 (1)
-5,997.48828 - -4,339.551466 -5,997.48828 - -4,339.551466
-4,339.551465 - -2,607.928571 -4,339.551465 - -2,607.928571
-2,607.92857 - -1,244.736079 -2,607.92857 - -1,244.736079
-1,244.736078 - -249.9739905 -1,244.736078 - -249.9739905
-249.9739904 - 671.1020174 -249.9739904 - 671.1020174
671.1020175 - 1,702.707146 671.1020175 - 1,702.707146
1,702.707147 - 3,397.487001 1,702.707147 - 3,397.487001
주차장_밀도맵_남구_1000m (2)
High : 1591.28 - Low : 0 High : 1591.28 - Low : 0
자동차등록현황_밀도맵 (3)
High : 6712.6 - Low : 28.4074 High : 6712.6 - Low : 28.4074